Riferimenti
Ecco alcuni esempi dei nostri progetti.
| Paese | Azienda | Attività |
|---|---|---|
| Olanda | Enecon, Delfzilj | Metso Power, misurazioni caldaia 0. |
| Italia | AFC, Cividale | ÅF-Consult Ltd, supervisione ispezioni turbine. |
| Belgio | Stora Enso, Langebrygge | Metso Power, misurazioni caldaia 0. |
| Portogallo | Caima SA, Constancia | Kvaerner, consulenza caldaia. |
| Francia | Norsk Skog, Golbey | ÅF-Consult Ltd, consulenza caldaia. |
| Romania | Mintia-Dewa Power Station, Dewa | Enprima Ltd, piano di azione post-esplosione per caldaie. |
| Svezia | Sucros, Köpingebro | Suomen Sokeri, valutazione caldaia ausiliaria. |
| Finlandia | Neste Oil, raffineria di Porvoo | ÅF-Consult Ltd, ispezioni caldaie per centrale elettrica. |
| Finlandia | Neste Jacobs, raffineria di Porvoo | Diesel Project, supervisione riparazioni in garanzia del reattore. |
| Finlandia | ÅF-Consult LTD, varie località in Finlandia | ispezioni impianti di processo e di energia dal 1989. |
| Finlandia | Stora Enso, Sunila | ispezioni caldaie dal 1999. |
| Finlandia | Boliden, Kokkola | ispezioni attrezzature di processo |
| Finlandia | Freeport Cobalt, Kokkola | ispezioni attrezzature di processo |
| Finlandia | Kanteleen Voima, Haapavesi | ispezioni caldaie dal 1990. |
| Finlandia | Vapo, Haapavesi, Ilomantsi | ispezioni caldaie |
| Finlandia | Kokkolan Energia, Kokkola | ispezioni caldaie dal 1989. |
| Polonia | Stora Enso | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Regno Unito | E-ON Blackburn Meadows | Ispezione visiva e misurazioni dello spessore della caldaia della centrale elettrica |
| Finlandia | Keuruun Lämpövoima Oy | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Regno Unito | UPM, Caledonian Mill | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Regno Unito | UPM, Shotton Mill | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Portogallo | EDP Produção Bioeléctrica, CAIMA Mill | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Finlandia | Jyväskylän Energiatuotanto Oy, Rauhalahden Power Plant | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Ruptsi | Vallviks Bruk AB | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Finlandia | Keuruun Lämpövoima | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Finlandia | Fortum | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Polonia | Stora Enso | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Irlanda | Bord na Mona Energy Limited | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Estonia | AS Fortum | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Estonia | Tallinn Elektrijaam OU | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Lettonia | Fortum | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Regno Unito | EON, Steven’s Croft Power Station | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Spagna | SAICA | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Ungheria | Hamburger Hungaria Power LTD | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Croazia | Local Power Plant | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Finlandia | Porin Prosessivoima Oy | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Finlandia | Fortum Power and Heat Oy | Ispezione visiva e misurazioni dello spessore della caldaia della centrale elettrica |
| Estonia | AS Fortum | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Repubblica Ceca | Lovochemie | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Estonia | Tallinn Elektrijaam OU | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Finlandia | Kuopion Energia Oy | Ispezione visiva e misurazioni dello spessore della caldaia della centrale elettrica |
| Lettonia | Fortum | Ispezione visiva della caldaia della centrale elettrica |
| Ungheria | Hamburger Hungaria Eromu KFT | Misurazioni caldaia 0 |
| Ruptsi | Jonköping Energi Ab | Misurazioni caldaia 0 |
| Olanda | Enecon | Misurazioni caldaia 0 |
| Finlandia | Neste Oil, raffineria di Porvoo | ÅF-Consult Ltd, ispezioni impianti di energia |
| Finlandia | Stora Enso, cartiera di Sunila | Ispezioni impianti di energia |
| Finlandia | Stora Enso, carta per laminazione | Ispezioni impianti di energia |
Galleria Immagini
- Apparecchiatura di processo
- Base della caldaia a soda
- Blocco di vapore
- Caminetto
- Camino
- Cilindro
- Economizzatore
- Linea principale del vapore
- Pre-riscaldatore dell'aria
- Riduzione
- Serbatoio
- Serbatoio di alimentazione dell'acqua
- Spazzacamino
- Spray raffreddante
- Surriscaldamento
- Surriscaldatore
- Trasportatore a vite
- Tubi della parete della caldaia
- Turbina
- Valvola
- Ventilatore di scarico
- Videoscopio





