Referenssit
Alla muutama esimerkki työkohteista.
| Maa | Yritys | Tehtävä |
|---|---|---|
| Alankomaat | Enecon, Delfzilj | Metso Power, kattilan 0-mittaukset. |
| Italia | AFC, Cividale | ÅF-Consult Ltd, turbiinipesien tarkastusten valvonta. |
| Belgia | Stora Enso, Langebrygge | Metso Power, kattilan 0-mittaukset. |
| Portugali | Caima SA, Constancia | Kvaerner, kattilakonsultointia. |
| Ranska | Norsk Skog, Golbey | ÅF-Consult Ltd, kattilakonsultointia. |
| Romania | Mintia-Dewa Power Station, Dewa | Enprima Ltd, kattilaräjähdyksen jälkeinen toimintasuunnitelma. |
| Ruotsi | Sucros, Köpingebro | Suomen Sokeri, apukattilan kunnonarviointi. |
| Suomi | Neste Oil, Porvoon jalostamo | ÅF-Consult Ltd, voimalaitoksen kattilatarkastukset. |
| Suomi | Neste Jacobs, Porvoon jalostamo | Diesel Project, reaktoreiden takuukorjausten valvonta. |
| Suomi | ÅF-Consult LTD, eri puolilla Suomea | prosessi- ja voimalaitos tarkastuksia 1989 lähtien. |
| Suomi | Stora Enso, Sunila | kattilatarkastuksia 1999 lähtien. |
| Suomi | Boliden, Kokkola | prosessilaitetarkastuksia |
| Suomi | Freeport Cobalt, Kokkola | prosessilaitetarkastuksia |
| Suomi | Kanteleen Voima, Haapavesi | kattilatarkastukset 1990 lähtien. |
| Suomi | Vapo, Haapavesi, Ilomantsi | kattilatarkastuksia |
| Suomi | Kokkolan Energia, Kokkola | kattilatarkastuksia 1989 lähtien. |
| Puola | Stora Enso | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Iso Britannia | E-ON Blackburn Meadows | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus ja paksuusmittauksia |
| Suomi | Keuruun Lämpövoima Oy | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Iso Britannia | UPM, Caledonian Mill | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Iso Britannia | UPM, Shotton Mill | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Portugali | EDP Produção Bioeléctrica, CAIMA Mill | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Suomi | Jyväskylän Energiatuotanto Oy, Rauhalahden Voimalaitos | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Ruptsi | Vallviks Bruk AB | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Suomi | Keuruun Lämpövoima | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Suomi | Fortum | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Puola | Stora Enso | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Ireland | Bord na Mona Energy Limited | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Viro | AS Fortum | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Viro | Tallinn Elektrijaam OU | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Latvia | Fortum | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Iso Britannia | EON, Steven’s Croft Power Station | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Espanja | SAICA | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Unkari | Hamburger Hungaria Power LTD | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Kroatia | Local Power Plant | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Suomi | Porin Prosessivoima Oy | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Suomi | Fortum Power and Heat Oy | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus ja paksuusmittauksia |
| Viro | AS Fortum | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Tsekki | Lovochemie | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Viro | Tallinn Elektrijaam OU | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Suomi | Kuopion Energia Oy | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus ja paksuusmittauksia |
| Latvia | Fortum | Voimalaitoksen kattilan visuaalinen tarkastus |
| Unkari | Hamburger Hungaria Eromu KFT | Kattilan 0-mittaukset |
| Ruptsi | Jonköping Energi Ab | Kattilan 0-mittaukset |
| Alankomaat | Enecon | Kattilan 0-mittaukset |
| Suomi | Neste Oil, Porvoon jalostamo | ÅF-Consult Ltd, voimalaitostarkastuksia |
| Suomi | Stora Enso, Sunilan tehdas | Voimalaitostarkastuksia |
| Suomi | Stora Enso, Laminating papers | Voimalaitostarkastuksia |





