Referenser
Här är några exempel på våra projekt.
| Land | Företag | Uppgift |
|---|---|---|
| Nederländerna | Enecon, Delfzilj | Metso Power, mätningar av panna 0. |
| Italien | AFC, Cividale | ÅF-Consult Ltd, övervakning av turbininspektioner. |
| Belgien | Stora Enso, Langebrygge | Metso Power, mätningar av panna 0. |
| Portugal | Caima SA, Constancia | Kvaerner, konsultation för pannor. |
| Frankrike | Norsk Skog, Golbey | ÅF-Consult Ltd, konsultation för pannor. |
| Rumänien | Mintia-Dewa Power Station, Dewa | Enprima Ltd, åtgärdsplan efter explosion för pannor. |
| Sverige | Sucros, Köpingebro | Suomen Sokeri, bedömning av hjälpeldningspanna. |
| Finland | Neste Oil, Porvoo refinery | ÅF-Consult Ltd, inspektioner av pannor för kraftverk. |
| Finland | Neste Jacobs, Porvoo refinery | Dieselprojekt, övervakning av garantireparationer för reaktor. |
| Finland | ÅF-Consult LTD, olika platser i Finland | process- och kraftverksinspektioner sedan 1989. |
| Finland | Stora Enso, Sunila | pannor inspekterade sedan 1999. |
| Finland | Boliden, Kokkola | inspektion av processutrustning |
| Finland | Freeport Cobalt, Kokkola | inspektion av processutrustning |
| Finland | Kanteleen Voima, Haapavesi | pannor inspekterade sedan 1990. |
| Finland | Vapo, Haapavesi, Ilomantsi | pannor inspekterade |
| Finland | Kokkolan Energia, Kokkola | pannor inspekterade sedan 1989. |
| Polen | Stora Enso | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Storbritannien | E-ON Blackburn Meadows | Visuell inspektion och tjockleksmätningar av kraftverkspanna |
| Finland | Keuruun Lämpövoima Oy | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Storbritannien | UPM, Caledonian Mill | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Storbritannien | UPM, Shotton Mill | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Portugal | EDP Produção Bioeléctrica, CAIMA Mill | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Finland | Jyväskylän Energiatuotanto Oy, Rauhalahden Power Plant | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Ruptsi | Vallviks Bruk AB | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Finland | Keuruun Lämpövoima | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Finland | Fortum | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Polen | Stora Enso | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Irland | Bord na Mona Energy Limited | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Estland | AS Fortum | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Estland | Tallinn Elektrijaam OU | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Lettland | Fortum | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Storbritannien | EON, Steven’s Croft Power Station | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Spanien | SAICA | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Ungern | Hamburger Hungaria Power LTD | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Kroatien | Local Power Plant | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Finland | Porin Prosessivoima Oy | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Finland | Fortum Power and Heat Oy | Visuell inspektion och tjockleksmätningar av kraftverkspanna |
| Estland | AS Fortum | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Tjeckien | Lovochemie | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Estland | Tallinn Elektrijaam OU | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Finland | Kuopion Energia Oy | Visuell inspektion och tjockleksmätningar av kraftverkspanna |
| Lettland | Fortum | Visuell inspektion av kraftverkspanna |
| Ungern | Hamburger Hungaria Eromu KFT | Mätningar av panna 0 |
| Ruptsi | Jonköping Energi Ab | Mätningar av panna 0 |
| Nederländerna | Enecon | Mätningar av panna 0 |
| Finland | Neste Oil, Porvoo refinery | ÅF-Consult Ltd, inspektioner av kraftverk |
| Finland | Stora Enso, Sunila mill | Inspektioner av kraftverk |
| Finland | Stora Enso, Laminating papers | Inspektioner av kraftverk |





