Referenzen
Hier sind ein paar Beispiele unserer Projekte.
| Land | Unternehmen | Aufgabe |
|---|---|---|
| Niederlande | Enecon, Delfzilj | Metso Power, Messungen am Kessel 0. |
| Italien | AFC, Cividale | ÅF-Consult Ltd, Überwachung der Turbineninspektionen. |
| Belgien | Stora Enso, Langebrygge | Metso Power, Messungen am Kessel 0. |
| Portugal | Caima SA, Constancia | Kvaerner, Kesselberatung. |
| Frankreich | Norsk Skog, Golbey | ÅF-Consult Ltd, Kesselberatung. |
| Rumänien | Mintia-Dewa Power Station, Dewa | Enprima Ltd, Maßnahmenplan nach Explosion für Kessel. |
| Schweden | Sucros, Köpingebro | Suomen Sokeri, Bewertung des Hilfskessels. |
| Finnland | Neste Oil, Porvoo Raffinerie | ÅF-Consult Ltd, Kesselinspektionen für das Kraftwerk. |
| Finnland | Neste Jacobs, Porvoo Raffinerie | Dieselprojekt, Überwachung von Garantiereparaturen am Reaktor. |
| Finnland | ÅF-Consult LTD, verschiedene Standorte in Finnland | Prozess- und Kraftwerksinspektionen seit 1989. |
| Finnland | Stora Enso, Sunila | Kesselinspektionen seit 1999. |
| Finnland | Boliden, Kokkola | Inspektion von Prozessausrüstungen |
| Finnland | Freeport Cobalt, Kokkola | Inspektion von Prozessausrüstungen |
| Finnland | Kanteleen Voima, Haapavesi | Kesselinspektionen seit 1990. |
| Finnland | Vapo, Haapavesi, Ilomantsi | Kesselinspektionen |
| Finnland | Kokkolan Energia, Kokkola | Kesselinspektionen seit 1989. |
| Polen | Stora Enso | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Vereinigtes Königreich | E-ON Blackburn Meadows | Visuelle Inspektion und Dickenmessungen des Kraftwerkskessels |
| Finnland | Keuruun Lämpövoima Oy | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Vereinigtes Königreich | UPM, Caledonian Mill | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Vereinigtes Königreich | UPM, Shotton Mill | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Portugal | EDP Produção Bioeléctrica, CAIMA Mill | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Finnland | Jyväskylän Energiatuotanto Oy, Rauhalahden Power Plant | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Ruptsi | Vallviks Bruk AB | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Finnland | Keuruun Lämpövoima | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Finnland | Fortum | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Polen | Stora Enso | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Irland | Bord na Mona Energy Limited | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Estland | AS Fortum | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Estland | Tallinn Elektrijaam OU | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Lettland | Fortum | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Vereinigtes Königreich | EON, Steven’s Croft Power Station | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Spanien | SAICA | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Ungarn | Hamburger Hungaria Power LTD | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Kroatien | Local Power Plant | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Finnland | Porin Prosessivoima Oy | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Finnland | Fortum Power and Heat Oy | Visuelle Inspektion und Dickenmessungen des Kraftwerkskessels |
| Estland | AS Fortum | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Tschechische Republik | Lovochemie | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Estland | Tallinn Elektrijaam OU | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Finnland | Kuopion Energia Oy | Visuelle Inspektion und Dickenmessungen des Kraftwerkskessels |
| Lettland | Fortum | Visuelle Inspektion des Kraftwerkskessels |
| Ungarn | Hamburger Hungaria Eromu KFT | Messungen am Kessel 0 |
| Ruptsi | Jonköping Energi Ab | Messungen am Kessel 0 |
| Niederlande | Enecon | Messungen am Kessel 0 |
| Finnland | Neste Oil, Porvoo Raffinerie | ÅF-Consult Ltd, Kraftwerksinspektionen |
| Finnland | Stora Enso, Sunila Mill | Kraftwerksinspektionen |
| Finnland | Stora Enso, Laminierpapiere | Kraftwerksinspektionen |





